姓名 | 竞赛名称(全称) | 主办单位 | 获奖时间 | 级别 | 获奖等级 | 所在学院 |
黄震 | 美国大学生数学建模竞赛 | 美国数学及其应用联合会 | 2021年4月 | 国际级 | B | 计算机科学与技术学院 |
邵世通 | 计算机科学与技术学院 | |||||
郭建聪 | 计算机科学与技术学院 | |||||
王子涵 | 美国大学生数学建模竞赛 | 美国数学及其应用联合会 | 2021年4月 | 国际级 | B | 计算机科学与技术学院 |
宋浪 | 经济与管理学部 | |||||
郑冰妍 | 经济与管理学部 | |||||
张兴宇 | 美国大学生数学建模竞赛 | 美国数学及其应用联合会 | 2021年4月 | 国际级 | B | 数学科学学院 |
王鼎 | 计算机科学与技术学院 | |||||
章智焜 | 化学与分子工程学院 | |||||
吴宜虹 | 美国大学生数学建模竞赛 | 美国数学及其应用联合会 | 2021年4月 | 国际级 | B | 计算机科学与技术学院 |
陈蔚然 | 经济与管理学部 | |||||
张澜曦 | 经济与管理学部 | |||||
周羿 | 美国大学生数学建模竞赛 | 美国数学及其应用联合会 | 2021年4月 | 国际级 | B | 软件工程学院 |
张欣怡 | 计算机科学与技术学院 | |||||
张启 | 计算机科学与技术学院 | |||||
黄昊 | 美国大学生数学建模竞赛 | 美国数学及其应用联合会 | 2021年4月 | 国际级 | B | 计算机科学与技术学院 |
陈蔡鑫 | 计算机科学与技术学院 | |||||
楼城灿 | 计算机科学与技术学院 | |||||
司泽君 | 美国大学生数学建模竞赛 | 美国数学及其应用联合会 | 2021年4月 | 国际级 | B | 计算机科学与技术学院 |
万一天 | 计算机科学与技术学院 | |||||
刘冰琰 | 计算机科学与技术学院 | |||||
魏明达 | 美国大学生数学建模竞赛 | 美国数学及其应用联合会 | 2021年4月 | 国际级 | B | 计算机科学与技术学院 |
张彦卓 | 数学科学学院 | |||||
陈玥彤 | 经济与管理学部 | |||||
白卓岩 | 美国大学生数学建模竞赛 | 美国数学及其应用联合会 | 2021年4月 | 国际级 | B | 计算机科学与技术学院 |
吴元昊 | 计算机科学与技术学院 | |||||
尤姮羽 | 计算机科学与技术学院 | |||||
张嘉淏 | 美国大学生数学建模竞赛 | 美国数学及其应用联合会 | 2021年4月 | 国际级 | B | 计算机科学与技术学院 |
雷颖 | 计算机科学与技术学院 | |||||
齐福霖 | 计算机科学与技术学院 | |||||
王乙乔 | 美国大学生数学建模竞赛 | 美国数学及其应用联合会 | 2021年4月 | 国际级 | B | 计算机科学与技术学院 |
张翼鹏 | 计算机科学与技术学院 | |||||
汪芳 | 计算机科学与技术学院 | |||||
吴荣环 | 美国大学生数学建模竞赛 | 美国数学及其应用联合会 | 2021年4月 | 国际级 | B | 计算机科学与技术学院 |
汪杰 | 计算机科学与技术学院 | |||||
王璐 | 经济与管理学部 | |||||
诸淑芬 | 美国大学生数学建模竞赛 | 美国数学及其应用联合会 | 2021年4月 | 国际级 | B | 心理与认知科学学院 |
傅越宸 | 数学科学学院 | |||||
张永翔 | 计算机科学与技术学院 | |||||
顾炤天 | 美国大学生数学建模竞赛 | 美国数学及其应用联合会 | 2021年4月 | 国际级 | B | 计算机科学与技术学院 |
武林龙 | 数据科学与工程学院 | |||||
雷超晶 | 数据科学与工程学院 | |||||
宋肖雯 | 美国大学生数学建模竞赛 | 美国数学及其应用联合会 | 2021年4月 | 国际级 | B | 经济与管理学部 |
雷思敏 | 经济与管理学部 | |||||
毛宇杰 | 计算机科学与技术学院 | |||||
刘淑琪 | 美国大学生数学建模竞赛 | 美国数学及其应用联合会 | 2021年4月 | 国际级 | B | 计算机科学与技术学院 |
于璇 | 计算机科学与技术学院 | |||||
赵天语 | 经济与管理学部 | |||||
陈家驹 | 全国大学生英语竞赛 | 高等学校大学外语教学指导委员会和高等学校大学外语教学研究会 | 2021年5月 | 国家级 | B | 计算机科学与技术学院 |
罗持 | 全国大学生英语竞赛 | 高等学校大学外语教学指导委员会和高等学校大学外语教学研究会 | 2021年5月 | 国家级 | B | 计算机科学与技术学院 |
章君尧 | 全国大学生英语竞赛 | 高等学校大学外语教学指导委员会和高等学校大学外语教学研究会 | 2021年5月 | 国家级 | B | 计算机科学与技术学院 |
董园 | 全国大学生英语竞赛 | 高等学校大学外语教学指导委员会和高等学校大学外语教学研究会 | 2021年5月 | 国家级 | B | 计算机科学与技术学院 |
熊文莉 | 第十二届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 中华人民共和国教育部、中华人民共和国商务部、无锡市人民政府 | 2021年5月 | 国家级 | A | 计算机科学与技术学院 |
张祎 | 计算机科学与技术学院 | |||||
刘淑琪 | 计算机科学与技术学院 | |||||
刘陈陈 | 计算机科学与技术学院 | |||||
熊文莉 | 第十二届中国大学生服务外包创新创业大赛东部区域赛 | 中华人民共和国教育部、中华人民共和国商务部、无锡市人民政府 | 2021年5月 | 省部级 | A | 计算机科学与技术学院 |
张祎 | 计算机科学与技术学院 | |||||
刘淑琪 | 计算机科学与技术学院 | |||||
刘陈陈 | 计算机科学与技术学院 | |||||
陶敏嘉 | 第十三届上海市大学生计算机应用能力大赛 | 上海市教育委员会高等教育处 | 2021年6月 | 省部级 | A | 外语学院 |
刘陈陈 | 计算机科学与技术学院 | |||||
张启 | 计算机科学与技术学院 | |||||
张欣怡 | 第十三届上海市大学生计算机应用能力大赛 | 上海市教育委员会高等教育处 | 2021年6月 | 省部级 | A | 计算机科学与技术学院 |
齐福霖 | 计算机科学与技术学院 | |||||
何秋蓉 | 教育学部 | |||||
白永帅 | 第十三届上海市大学生计算机应用能力大赛 | 上海市教育委员会高等教育处 | 2021年6月 | 省部级 | A | 经济与管理学部 |
汪芳 | 计算机科学与技术学院 | |||||
王乙乔 | 计算机科学与技术学院 | |||||
万一天 | 第十三届上海市大学生计算机应用能力大赛 | 上海市教育委员会高等教育处 | 2021年6月 | 省部级 | A | 计算机科学与技术学院 |
刘冰琰 | 计算机科学与技术学院 | |||||
杨锦霞 | 计算机科学与技术学院 | |||||
宫泽正 | 第十三届上海市大学生计算机应用能力大赛 | 上海市教育委员会高等教育处 | 2021年6月 | 省部级 | A | 计算机科学与技术学院 |
程震霄 | 计算机科学与技术学院 | |||||
陈孟敏 | 经济与管理学部 | |||||
张翼鹏 | 第十三届上海市大学生计算机应用能力大赛 | 上海市教育委员会高等教育处 | 2021年6月 | 省部级 | A | 计算机科学与技术学院 |
张鸿浩 | 数学科学学院 | |||||
倪晨浩 | 软件工程学院 | |||||
殷畅舸 | 第十三届上海市大学生计算机应用能力大赛 | 上海市教育委员会高等教育处 | 2021年6月 | 省部级 | A | 计算机科学与技术学院 |
马诺 | 计算机科学与技术学院 | |||||
李宇琦 | 计算机科学与技术学院 | |||||
张嘉言 | 第十四届全国大学生创新创业年会 | 教育部、“国创计划”专家组 | 2021年8月 | 国家级 | A | 通信与电子工程学院 |
胡晓彤 | 通信与电子工程学院 | |||||
鲍志鹏 | 计算机科学与技术学院 | |||||
庄源 | 通信与电子工程学院 | |||||
张欣怡 | 第14届中国大学生计算机设计大赛 | 中国大学生计算机设计大赛组织委员会 | 2021年8月 | 国家级 | A | 计算机科学与技术学院 |
齐福霖 | 计算机科学与技术学院 | |||||
何秋蓉 | 教育学部 | |||||
白永帅 | 第14届中国大学生计算机设计大赛 | 中国大学生计算机设计大赛组织委员会 | 2021年8月 | 国家级 | A | 经济与管理学部 |
汪芳 | 计算机科学与技术学院 | |||||
王乙乔 | 计算机科学与技术学院 | |||||
宫泽正 | 第14届中国大学生计算机设计大赛 | 中国大学生计算机设计大赛组织委员会 | 2021年8月 | 国家级 | A | 计算机科学与技术学院 |
程震霄 | 计算机科学与技术学院 | |||||
陈孟敏 | 经济与管理学部 | |||||
陶敏嘉 | 第14届中国大学生计算机设计大赛 | 中国大学生计算机设计大赛组织委员会 | 2021年8月 | 国家级 | A | 外语学院 |
刘陈陈 | 计算机科学与技术学院 | |||||
张启 | 计算机科学与技术学院 | |||||
殷畅舸 | 第14届中国大学生计算机设计大赛 | 中国大学生计算机设计大赛组织委员会 | 2021年8月 | 国家级 | A | 计算机科学与技术学院 |
马诺 | 计算机科学与技术学院 | |||||
李宇琦 | 计算机科学与技术学院 | |||||
张瀚予 | 中国高校计算机大赛-2021网络技术挑战赛 | 全国高等学校计算机教育研究会 | 2021年8月 | 省部级 | A | 计算机科学与技术学院 |
朱贞臣 | 计算机科学与技术学院 | |||||
殷畅舸 | 计算机科学与技术学院 | |||||
肖莹晶 | 计算机科学与技术学院 | |||||
钱佳威 | 第六届“汇创青春”上海大学生文化创意作品展示活动 | 中共上海市教育卫生工作委员会、上海市教育委员会 | 2021年9月 | 省部级 | B | 研究生 |
钱栋炜 | 研究生 | |||||
陈信 | 研究生 | |||||
鲁梦洁 | 计算机科学与技术学院 | |||||
李中阳 | 计算机科学与技术学院 | |||||
高桢婕 | 教育学部 | |||||
周萌葳 | 研究生 | |||||
白永帅 | 第六届“汇创青春”上海大学生文化创意作品展示活动 | 中共上海市教育卫生工作委员会、上海市教育委员会 | 2021年9月 | 省部级 | B | 经济与管理学部 |
刘芙 | 外语学院 | |||||
章子欣 | 经济与管理学部 | |||||
罗璟 | 经济与管理学部 | |||||
王伊扬 | 经济与管理学部 | |||||
王乙乔 | 计算机科学与技术学院 | |||||
傅宇飞 | 第六届“汇创青春”上海大学生文化创意作品展示活动 | 中共上海市教育卫生工作委员会、上海市教育委员会 | 2021年9月 | 省部级 | B | 计算机科学与技术学院 |
马咏昊 | 研究生 | |||||
章昕烨 | 研究生 | |||||
何伟 | 研究生 | |||||
鲁梦洁 | 计算机科学与技术学院 | |||||
钱栋炜 | 研究生 | |||||
陈剑青 | 计算机科学与技术学院 | |||||
刘邦威 | 计算机科学与技术学院 | |||||
张昕毅 | 计算机科学与技术学院 | |||||
马业迪 | 计算机科学与技术学院 | |||||
王佳平 | 软件工程学院 | |||||
周中仪 | 计算机科学与技术学院 | |||||
雷颖 | 计算机科学与技术学院 | |||||
李中阳 | 计算机科学与技术学院 | |||||
俞丁翠 | 计算机科学与技术学院 | |||||
汪芳 | 计算机科学与技术学院 | |||||
张海达 | 计算机科学与技术学院 | |||||
申了 | 全国大学生电子商务”创新、创意及创业“挑战赛(上海赛区) | 教育部高等学校电子商务类专业教学指导委员会 | 2021年10月 | 省部级 | A | 心理与认知科学学院 |
杜羽音 | 心理与认知科学学院 | |||||
叶泽菡 | 心理与认知科学学院 | |||||
曾照轩 | 心理与认知科学学院 | |||||
刘淑琪 | 计算机科学与技术学院 | |||||
鲁梦洁 | 全国大学生电子商务”创新、创意及创业“挑战赛(上海赛区) | 教育部高等学校电子商务类专业教学指导委员会 | 2021年10月 | 省部级 | A | 计算机科学与技术学院 |
张昕毅 | 计算机科学与技术学院 | |||||
马业迪 | 计算机科学与技术学院 | |||||
生志翔 | 计算机科学与技术学院 | |||||
陈剑青 | 计算机科学与技术学院 | |||||
钱佳威 | 全国大学生电子商务”创新、创意及创业“挑战赛(上海赛区) | 教育部高等学校电子商务类专业教学指导委员会 | 2021年10月 | 省部级 | A | 研究生 |
陈信 | 研究生 | |||||
钱栋炜 | 研究生 | |||||
周萌葳 | 经济与管理学部 | |||||
李中阳 | 计算机科学与技术学院 | |||||
白卓岩 | 2021高教社杯全国大学生数学建模竞赛 | 中国工业与应用数学学会 (CSIAM) | 2021年11月 | 国家级 | A | 计算机科学与技术学院 |
尤姮羽 | 计算机科学与技术学院 | |||||
吴元昊 | 计算机科学与技术学院 | |||||
连煜凡 | 2021高教社杯全国大学生数学建模竞赛 | 中国工业与应用数学学会 (CSIAM) | 2021年11月 | 国家级 | A | 数学科学学院 |
吕思瑜 | 数学科学学院 | |||||
刘邦威 | 计算机科学与技术学院 | |||||
薛瑾泓 | 2021高教社杯全国大学生数学建模竞赛 | 中国工业与应用数学学会 (CSIAM) | 2021年11月 | 国家级 | A | 化学与分子工程学院 |
袁宇 | 计算机科学与技术学院 | |||||
方淑慧 | 经济与管理学部 | |||||
连煜凡 | 2021高教社杯全国大学生数学建模竞赛(上海赛区) | 中国工业与应用数学学会 (CSIAM) | 2021年11月 | 省部级 | A | 数学科学学院 |
吕思瑜 | 数学科学学院 | |||||
刘邦威 | 计算机科学与技术学院 | |||||
白卓岩 | 2021高教社杯全国大学生数学建模竞赛(上海赛区) | 中国工业与应用数学学会 (CSIAM) | 2021年11月 | 省部级 | A | 计算机科学与技术学院 |
尤姮羽 | 计算机科学与技术学院 | |||||
吴元昊 | 计算机科学与技术学院 | |||||
薛瑾泓 | 2021高教社杯全国大学生数学建模竞赛(上海赛区) | 中国工业与应用数学学会 (CSIAM) | 2021年11月 | 省部级 | A | 化学与分子工程学院 |
袁宇 | 计算机科学与技术学院 | |||||
方淑慧 | 经济与管理学部 | |||||
雷颖 | 2021高教社杯全国大学生数学建模竞赛(上海赛区) | 中国工业与应用数学学会 (CSIAM) | 2021年11月 | 省部级 | A | 计算机科学与技术学院 |
姚可欣 | 计算机科学与技术学院 | |||||
张嘉淏 | 计算机科学与技术学院 | |||||
沈溢鼎 | 2021高教社杯全国大学生数学建模竞赛(上海赛区) | 中国工业与应用数学学会 (CSIAM) | 2021年11月 | 省部级 | A | 计算机科学与技术学院 |
张鹤翔 | 计算机科学与技术学院 | |||||
汪鑫星 | 计算机科学与技术学院 | |||||
陈蔚然 | 2021高教社杯全国大学生数学建模竞赛(上海赛区) | 中国工业与应用数学学会 (CSIAM) | 2021年11月 | 省部级 | A | 经济与管理学部 |
张澜曦 | 经济与管理学部 | |||||
吴宜虹 | 计算机科学与技术学院 | |||||
盛童 | 2021高教社杯全国大学生数学建模竞赛(上海赛区) | 中国工业与应用数学学会 (CSIAM) | 2021年11月 | 省部级 | A | 经济与管理学部 |
史星恒 | 经济与管理学部 | |||||
肖莹晶 | 计算机科学与技术学院 | |||||
胡思睿 | 2021高教社杯全国大学生数学建模竞赛(上海赛区) | 中国工业与应用数学学会 (CSIAM) | 2021年11月 | 省部级 | A | 数学科学学院 |
李姝晨 | 数学科学学院 | |||||
俞心如 | 计算机科学与技术学院 | |||||
赵浚灵 | 2021高教社杯全国大学生数学建模竞赛(上海赛区) | 中国工业与应用数学学会 (CSIAM) | 2021年11月 | 省部级 | A | 数学科学学院 |
余玲 | 物理与电子科学学院 | |||||
那若晗 | 计算机科学与技术学院 | |||||
徐珑珊 | 2021高教社杯全国大学生数学建模竞赛(上海赛区) | 中国工业与应用数学学会 (CSIAM) | 2021年11月 | 省部级 | A | 计算机科学与技术学院 |
刘虹 | 城市与区域科学学院 | |||||
张楠 | 计算机科学与技术学院 | |||||
李晓敏 | 华为中国大学生ICT大赛 | 华为技术有限公司 | 2021年12月 | 国家级 | A | 计算机科学与技术学院 |
徐珑珊 | 计算机科学与技术学院 | |||||
顾敏怡 | 心理与认知科学学院 | |||||
穆永超 | 华为中国大学生ICT大赛 | 华为技术有限公司 | 2021年12月 | 国家级 | A | 计算机科学与技术学院 |
刘长箭 | 计算机科学与技术学院 | |||||
肖莹晶 | 计算机科学与技术学院 | |||||
阮家齐 | 华为中国大学生ICT大赛 | 华为技术有限公司 | 2021年12月 | 国家级 | A | 计算机科学与技术学院 |
雷颖 | 计算机科学与技术学院 | |||||
张嘉淏 | 计算机科学与技术学院 | |||||
蔡龙昊 | 第八届全国公共关系策划大赛 | 中国国际公共关系协会 | 2021年8月 | 国家级 | A | 政治学系 |
李梦来 | 政治学系 | |||||
李敖 | 政治学系 | |||||
赵缦琳 | 社会发展学院 | |||||
黄子昂 | 计算机科学与技术学院 | |||||
李佳键 | 第十三届全国大学生数学竞赛(上海赛区) | 中国数学会 | 2021年12月 | 省部级 | B | 计算机科学与技术学院 |
黄子昂 | 第十三届全国大学生数学竞赛(上海赛区) | 中国数学会 | 2021年12月 | 省部级 | B | 计算机科学与技术学院 |
金佳悦 | 第十三届全国大学生数学竞赛(上海赛区) | 中国数学会 | 2021年12月 | 省部级 | B | 计算机科学与技术学院 |
王品登 | 第十三届全国大学生数学竞赛(上海赛区) | 中国数学会 | 2021年12月 | 省部级 | B | 计算机科学与技术学院 |
王晨垒 | 第十三届全国大学生数学竞赛(上海赛区) | 中国数学会 | 2021年12月 | 省部级 | B | 计算机科学与技术学院 |
何易燊 | 第十三届全国大学生数学竞赛(上海赛区) | 中国数学会 | 2021年12月 | 省部级 | B | 计算机科学与技术学院 |
罗持 | 第十三届全国大学生数学竞赛(上海赛区) | 中国数学会 | 2021年12月 | 省部级 | B | 计算机科学与技术学院 |
俞心如 | 第十三届全国大学生数学竞赛(上海赛区) | 中国数学会 | 2021年12月 | 省部级 | B | 计算机科学与技术学院 |
苏冰 | 第十三届全国大学生数学竞赛(上海赛区) | 中国数学会 | 2021年12月 | 省部级 | B | 计算机科学与技术学院 |
关明 | 第十三届全国大学生数学竞赛(上海赛区) | 中国数学会 | 2021年12月 | 省部级 | B | 计算机科学与技术学院 |
姚可欣 | 第十三届全国大学生数学竞赛(上海赛区) | 中国数学会 | 2021年12月 | 省部级 | B | 计算机科学与技术学院 |
闵行校区:东川路500号 200241 中山北路校区:中山北路3663号 200062
总机:86-21-62233333 沪ICP备05003394
Copyright © 2010 计算机科学与技术学院
技术支持: 维程互联