姓名 | 竞赛名称(全称) | 主办单位 | 获奖时间 | 级别 | 获奖等级 | 指导教师 | 所在学院 |
张艺怀 | 第十四届全国大学生数学竞赛(上海赛区) | 中国数学会 | 2023年1月 | 省部级 | 二等奖 | 李文侠(数学科学学院)、翟振华(数学科学学院)、傅显隆(数学科学学院) | 计算机科学与技术学院 |
唐梦洋 | 第十四届全国大学生数学竞赛(上海赛区) | 中国数学会 | 2023年1月 | 省部级 | 三等奖 | 李文侠、翟振华、傅显隆 | 计算机科学与技术学院 |
王品登 | 第十四届全国大学生数学竞赛(上海赛区) | 中国数学会 | 2023年1月 | 省部级 | 二等奖 | 汪家录(数学科学学院) | 计算机科学与技术学院 |
代洋涤 | 第十四届全国大学生数学竞赛(上海赛区) | 中国数学会 | 2023年1月 | 国家级 | 三等奖 | 汪家录(数学科学学院) | 计算机科学与技术学院 |
孙翊铭 | 第十八届“挑战杯”上海市大学生课外学术科技作品竞赛 | 共青团上海市委员会 | 2023年5月 | 省部级 | 特等奖 | 王长波、李洋、杨文彧 | 计算机科学与技术学院 |
王子涵 | 计算机科学与技术学院 | ||||||
王俊萍 | 计算机科学与技术学院 | ||||||
黄俊伟 | 计算机科学与技术学院 | ||||||
杨睿 | 计算机科学与技术学院 | ||||||
李奇霏 | 马克思主义学院 | ||||||
王俊萍 | 全国大学生英语竞赛 | 国际英语外语教师协会中国英语外语教师协会、高等学校大学外语教学研究会 | 2023年6月 | 国家级 | 一等奖 | 王越(外语学院) | 计算机科学与技术学院 |
叶凡 | 美国大学生数学建模大赛(2023 Spring MCM/ICM) | 美国数学及其应用联合会 | 2023年7月 | 国际级 | M奖 | 姚强 | 计算机科学与技术学院 |
何泳贤 | 经管书院 | ||||||
沈王梦 | 经管书院 | ||||||
苏冰 | 美国大学生数学建模竞赛(2023 Spring MCM/ICM) | 美国数学及其应用联合会 | 2023年7月 | 国际级 | H奖 | 石东昱 | 计算机科学与技术学院 |
王岩 | 软件工程学院 | ||||||
贾灏 | 数学科学学院 | ||||||
张宏伟 | 第十九届“博创杯”全国大学生嵌入式人工智能设计大赛 | 中国电子协会、教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会 | 2023年7月 | 国家级 | 特等奖 | 金健、叶健 | 计算机科学与技术学院 |
谢欣余 | 计算机科学与技术学院 | ||||||
柯继翔 | 计算机科学与技术学院 | ||||||
肖莹晶 | 2023睿抗机器人开发者大赛(RAICOM)上海赛区 | 工业和信息化部人才交流中心 | 2023年7月 | 省部级 | 一等奖 | 宋海川 | 计算机科学与技术学院 |
陈振华 | 计算机科学与技术学院 | ||||||
邱荪泓 | 计算机科学与技术学院 | ||||||
汪鑫星 | 计算机科学与技术学院 | ||||||
李锦浩 | 计算机科学与技术学院 | ||||||
孙翊铭 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛(上海赛区) | 教育部 | 2023年7月 | 省部级 | 银奖 | 王长波、李洋、杨文彧、徐世猛、李恒超 | 计算机科学与技术学院 |
张心怡 | 经管书院 | ||||||
王艺蓓 | 统计学院 | ||||||
刘欣颖 | 经管书院 | ||||||
刘彦希 | 经管书院 | ||||||
李奇霏 | 马克思主义学院 | ||||||
王俊萍 | 计算机科学与技术学院 | ||||||
杨睿 | 计算机科学与技术学院 | ||||||
谢宥辰 | 全国大学生物联网设计竞赛 | 全国高等学校计算机教育研究会 | 2023年8月 | 国家级 | 一等奖 | 沈建华 | 计算机科学与技术学院 |
董园 | 计算机科学与技术学院 | ||||||
刘雅萱 | 计算机科学与技术学院 | ||||||
苏冰 | 全国大学生计算机系统能力大赛 | 全国高等学校计算机教育研究会、全国大学生计算机系统能力大赛组委会 | 2023年8月 | 国家级 | 三等奖 | 石亮 | 计算机科学与技术学院 |
那若晗 | 计算机科学与技术学院 | ||||||
黄子昂 | 计算机科学与技术学院 | ||||||
余钒 | 中国高校计算机大赛-网络技术挑战赛全国总决赛 | 全国高等学校计算机教育研究会 | 2023年9月 | 国家级 | 一等奖 | 李洋 | 计算机科学与技术学院 |
孙翊铭 | 计算机科学与技术学院 | ||||||
黄俊伟 | 计算机科学与技术学院 | ||||||
阴凯博 | 计算机科学与技术学院 | ||||||
王俊萍 | 计算机科学与技术学院 | ||||||
孙翊铭 | 中国大学生计算机设计大赛 | 中国大学生计算机设计大赛组委会 | 2023年9月 | 国家级 | 二等奖 | 李洋 | 计算机科学与技术学院 |
王俊萍 | 计算机科学与技术学院 | ||||||
肖莹晶 | 2023睿抗机器人开发者大赛(RAICOM)全国总决赛 | 工业和信息化人才交流中心 | 2023年9月 | 国家级 | 三等奖 | 宋海川 | 计算机科学与技术学院 |
陈振华 | 计算机科学与技术学院 | ||||||
邱荪泓 | 计算机科学与技术学院 | ||||||
汪鑫星 | 计算机科学与技术学院 | ||||||
李锦浩 | 计算机科学与技术学院 | ||||||
谢书骁 | 百度之星程序设计大赛上海赛区 | 百度公司 | 2023年9月 | 省部级 | 金奖 | 肖春芸 | 计算机科学与技术学院 |
夏翔 | 百度之星程序设计大赛上海赛区 | 百度公司 | 2023年9月 | 省部级 | 铜奖 | 肖春芸 | 计算机科学与技术学院 |
孙翊铭 | 第十八届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 共青团中央、中国科协、全国学联 | 2023年9月 | 国家级 | 三等奖 | 王长波、李洋、杨文彧 | |
王子涵 | |||||||
李奇霏 | |||||||
王俊萍 | |||||||
黄俊伟 | |||||||
杨睿 | |||||||
许俊杰 | |||||||
李姝君 | |||||||
龙成武 | 2023第十四届商业英语辩论大赛全国总决赛 | 上海市科技翻译学会 | 2023年10月 | 国家级 | 二等奖 | 无 | 计算机科学与技术学院 |
许嘉祺 | 百度之星程序设计大赛上海赛区 | 百度公司 | 2023年11月 | 省部级 | 铜奖 | 何高奇 | 计算机科学与技术学院 |
黄唯 | 第十八届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛黑科技专项活动 | 共青团中央、中国科协、全国学联 | 2023年11月 | 国家级 | “行星级” | 何高奇 | 计算机科学与技术学院 |
金子龙 | 计算机科学与技术学院 | ||||||
林靖众 | 计算机科学与技术学院 | ||||||
王梓涵 | “高教社”杯全国大学生数学建模竞赛(CUMCM) | 中国工业与应用数学学会 | 2023年11月 | 省部级 | 一等奖 | 无 | 计算机科学与技术学院 |
高宇菲 | 数据科学与工程学院 | ||||||
徐骏 | 数据科学与工程学院 | ||||||
苏冰 | 2023年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 | 全国大学生数学建模竞赛组织委员会 | 2023年11月 | 省部级 | 三等奖 | 无 | 计算机科学与技术学院 |
王岩 | 软件工程学院 | ||||||
李海辉 | 数学科学学院 | ||||||
张宇 | 全国大学生数学建模竞赛 | 中国数学会 | 2023年11月 | 省部级 | 三等奖 | 张思亮(统计学院) | 计算机科学与技术学院 |
张可毅 | 心理认知学院 | ||||||
杨巨豪 | 统计学院 |
闵行校区:东川路500号 200241 中山北路校区:中山北路3663号 200062
总机:86-21-62233333 沪ICP备05003394
Copyright © 2010 计算机科学与技术学院
技术支持: 维程互联